ANSI characters table
 

Home | About me | EXCEL VB Programming (XL97-2003) | ACCESS Programming | EXCEL VB.Net Programming | EXCEL Spreadsheet FunctionsMaterial  Management | Guestbook  


ANSI characters table

Decimal
code
Hexadecimal
code
Character   Decimal
code
Hexadecimal
code
Character
0 0     128 80
1 1     129 81  
2 2     130 82 ,
3 3     131 83
4 4     132 84
5 5     133 85 ...
6 6     134 86
7 7     135 87
8 8 [Backspace]   136 88 ^
9 9 [tabulation] or Tab   137 89
10 A [line feed] or Ctrl+Enter   138 8A
11 B     139 8B <
12 C     140 8C
13 D [carriage return] or Enter   141 8D
14 E     142 8E
15 F     143 8F
16 10     144 90
17 11     145 91
18 12     146 92
19 13     147 93
20 14     148 94 ~
21 15     149 95
22 16     150 96
23 17     151 97
24 18     152 98 ~
25 19     153 99
26 1A     154 9A
27 1B [Esc]   155 9B >
28 1C     156 9C
29 1D     157 9D  
30 1E     158 9E  
31 1F     159 9F
32 20 [Space]   160 A0  
33 21 !   161 A1 ?
34 22 "   162 A2 ?
35 23 #   163 A3 ?
36 24 $   164 A4 ?
37 25 %   165 A5 ?
38 26 &   166 A6 ?
39 27 '   167 A7 ?
40 28 (   168 A8 ?
41 29 )   169 A9 ?
42 2A *   170 AA ?
43 2B +   171 AB ?
44 2C ,   172 AC ?
45 2D -   173 AD ?
46 2E .   174 AE ?
47 2F /   175 AF ?
48 30 0   176 B0 ?
49 31 1   177 B1 ?
50 32 2   178 B2 ?
51 33 3   179 B3 ?
52 34 4   180 B4 ?
53 35 5   181 B5 ?
54 36 6   182 B6 ?
55 37 7   183 B7 ?
56 38 8   184 B8 ?
57 39 9   185 B9 ?
58 3A :   186 BA ?
59 3B ;   187 BB ?
60 3C <   188 BC ?
61 3D =   189 BD ?
62 3E >   190 BE ?
63 3F ?   191 BF ?
64 40 @   192 C0 ?
65 41 A   193 C1 ?
66 42 B   194 C2 ?
67 43 C   195 C3 ?
68 44 D   196 C4 ?
69 45 E   197 C5 ?
70 46 F   198 C6 ?
71 47 G   199 C7 ?
72 48 H   200 C8 ?
73 49 I   201 C9 ?
74 4A J   202 CA ?
75 4B K   203 CB ?
76 4C L   204 CC ?
77 4D M   205 CD ?
78 4E N   206 CE ?
79 4F O   207 CF ?
80 50 P   208 D0 ?
81 51 Q   209 D1 ?
82 52 R   210 D2 ?
83 53 S   211 D3 ?
84 54 T   212 D4 ?
85 55 U   213 D5 ?
86 56 V   214 D6 ?
87 57 W   215 D7 ?
88 58 X   216 D8 ?
89 59 Y   217 D9 ?
90 5A Z   218 DA ?
91 5B [   219 DB ?
92 5C \   220 DC ?
93 5D ]   221 DD ?
94 5E ^   222 DE ?
95 5F _   223 DF ?
96 60 `   224 E0 ?
97 61 a   225 E1 ?
98 62 b   226 E2 ?
99 63 c   227 E3 ?
100 64 d   228 E4 ?
101 65 e   229 E5 ?
102 66 f   230 E6 ?
103 67 g   231 E7 ?
104 68 h   232 E8 ?
105 69 i   233 E9 ?
106 6A j   234 EA ?
107 6B k   235 EB ?
108 6C l   236 EC ?
109 6D m   237 ED ?
110 6E n   238 EE ?
111 6F o   239 EF ?
112 70 p   240 F0 ?
113 71 q   241 F1 ?
114 72 r   242 F2 ?
115 73 s   243 F3 ?
116 74 t   244 F4 ?
117 75 u   245 F5 ?
118 76 v   246 F6 ?
119 77 w   247 F7 ?
120 78 x   248 F8 ?
121 79 y   249 F9 ?
122 7A z   250 FA ?
123 7B {   251 FB ?
124 7C |   252 FC ?
125 7D }   253 FD ?
126 7E ~   254 FE ?
127 7F    255 FF ?